Einsatzübersicht 2013
Montag, 28. Januar 2013 18:01
Stefan Hildebrand
Einsatz-Nr. | Datum | Uhrzeit | Alarmstichwort | |
51 | 10.08.2013 | PKW Brand auf der BAB 5 | ||
50 | 27.07.2013 | 17:10 | Person im Wasser | |
49 | 25.07.2013 | 00:36 | Müllcontainerbrand | |
48 | 23.07.2013 | 22:12 | Feuerschein | |
47 | 23.07.2013 | 05:39 | Brandmelder eingelaufen | |
46 | 23.07.2013 | 01:52 | Toilettenwagenbrand | |
45 | 12.07.2013 | 19:32 | PKW-Brand nach VU | |
44 | 11.07.2013 | 23:19 | Brandmelder eingelaufen | |
43 | 11.07.2013 | 00:50 | Brandmelder eingelaufen | |
42 | 10.07.2013 | 22:57 | brennender Blumenkübel | |
41 | 10.07.2013 | 19:00 | Beseitigung Schwammspinner | |
40 | 07.07.2013 | 10:00 | Brandsicherheitswache | |
39 | 06.07.2013 | 19:00 | Brandsicherheitswache | |
38 | 06.07.2013 | 10:00 | Brandsicherheitswache | |
37 | 05.07.2013 | 20:00 | Brandsicherheitswache | |
36 | 26.06.2013 | 19:51 | PKW-Brand BAB 5 | |
35 | 24.06.2013 | 17:14 | Wasserschaden | |
34 | 18.06.2013 | 21:39 | Verkehrsunfall BAB 5 | |
33 | 17.06.2013 | 18:00 | Brandsicherheitswache | |
32 | 17.06.2013 | 10:00 | Brandsicherheitswache | |
31 | 16.06.2013 | 18:00 | Brandsicherheitswache | |
30 | 16.06.2013 | 10:00 | Brandsicherheitswache | |
29 | 15.06.2013 | 18:00 | Brandsicherheitswache | |
28 | 15.06.2013 | 10:00 | Brandsicherheitswache | |
27 | 14.06.2013 | 18:00 | Brandsicherheitswache | |
26 | 14.06.2013 | 00:23 | Brandmelder eingelaufen | |
25 | 03.06.2013 | 07:48 | LKW-Brand BAB 5 | |
24 | 02.06.2013 | 17:10 | Keller unter Wasser | |
23 | 01.06.2013 | 21:43 | Nachschau Hochwasser | |
22 | 01.06.2013 | 20:49 | Überlandhilfe Bruchsal Hochwasser | |
21 | 01.06.2013 | 11:35 | Feuerwehrhaus besetzen | |
20 | 10.05.2013 | 08:28 | Gefahrguteinsatz | |
19 | 27.04.2013 | 22:34 | Verschüttete Person | |
18 | 23.04.2013 | 21:49 | Nachschau nach Brand | |
17 | 17.04.2013 | 22:14 | Person in Not | |
16 | 10.04.2013 | 20:39 | Brandmelder eingelaufen | |
15 | 08.04.2013 | 09:23 | Müllcontainerbrand | |
14 | 29.03.2013 | 02:51 | Ausleuchten BAB 5 Richtung Karlsruhe | |
13 | 17.03.2013 | 06:58 | verdächtiger Rauch | |
12 | 15.03.2013 | 08:52 | VU eingeklemmte Person Schulstraße | |
11 | 14.03.2013 | 14:26 | Kellerbrand Luisenstraße | |
10 | 06.03.2013 | 17:25 | Fahrbahn reinigen Amalienstraße | |
09 | 22.02.2013 | 23:34 | Gefahrguteinsatz BAB 5 | |
08 | 13.02.2013 | 19:00 | Brandsicherheitswache | |
07 | 10.02.2013 | 13:30 | Absperren Faschingsumzug | |
06 | 09.02.2013 | 19:00 | Brandsicherheitswache | |
05 | 07.02.2013 | 19:00 | Brandsicherheitswache | |
04 | 02.02.2013 | 19:00 | Brandsicherheitswache | |
03 | 27.01.2013 | 12:04 | Ölspur | |
02 | 26.01.2013 | 19:00 | Brandsicherheitswache | |
01 | 21.01.2013 | 15:57 | Ölspur |
Feuerwehrhaus besetzen Normal 0 21 false false false DE X-NONE X-NONE