Einsatzübersicht 2022
Donnerstag, 06. Januar 2022 13:59
Sven Russel
Einsatz-Nr. | Datum | Uhrzeit | Alarmstichwort | |
099 | 28.12.2022 | 16:05 | B - Auslösung einer Brandmeldeanlage | |
098 | 28.12.2022 | 15:11 | TH U - auslaufender Kraftstoff LKW | |
097 | 24.12.2022 | 15:15 | S - Brandsicherheitswache | |
096 | 16.12.2022 | 13:55 | S - Nachschau | |
095 | 11.12.2022 | 23:11 | TH - Personenrettung mit Drehleiter | |
094 | 11.12.2022 | 13:35 | S - Brandsicherheitswache | |
093 | 03.12.2022 | 18:52 | S - Brandsicherheitswache | |
092 | 03.12.2022 | 12:00 | B - Rauchentwicklung im oder aus Gebäude (Überlandhilfe) | |
091 | 01.12.2022 | 10:04 | B - PKW Brand BAB 5 | |
090 | 26.11.2022 | 14:53 | B - Mülleimer oder Papierkorb | |
089 | 19.11.2022 | 19:00 | S - Brandsicherheitswache | |
088 | 18:11.2022 | 18:27 | S - Brandsicherheitswache | |
087 | 18.11.2022 | 13:39 | B - Auslösung einer Brandmeldeanlage | |
086 | 12.11.2022 | 19:31 | B - Auslösung einer Brandmeldeanlage | |
085 | 12.11.2022 | 12:36 | S - Brandsicherheitswache | |
084 | 08.11.2022 | 23:04 | B - Auslösung einer Brandmeldeanlage | |
083 | 06.11.2022 | 09:48 | S - Brandsicherheitswache | |
082 | 05.11.2022 | 13:01 | B - Auslösung einer Brandmeldeanlage | |
081 | 05.11.2022 | 10:48 | S - Brandsicherheitswache | |
080 | 29.10.2022 | 19:30 | S - Brandsicherheitswache | |
079 | 29.10.2022 | 17:52 | B - PKW Brand BAB 5 | |
078 | 25.10.2022 | 07:17 | S - Brandsicherheitswache | |
077 | 16.10.2022 | 15:00 | S - Brandsicherheitswache | |
076 | 07.10.2022 | 16:03 | B - PKW nahe Gebäude | |
075 | 30.09.2022 | 14:14 | B - PKW außerorts (BAB) | |
074 | 29.09.2022 | 09:39 | TH U - Schadstoffmessung ohne akute Gefahr (Bretten) | |
073 | 18.09.2022 | 17:33 | S - Nachschau | |
072 | 16.09.2022 | 22:50 | B - Brandgeruch im Gebäude | |
071 | 12.09.2022 | 16:18 | S - Nachschau | |
070 | 07.09.2022 | 15:23 | B - Flächenbrand klein (<10m x 10m) | |
069 | 06.09.2022 | 17:02 | S - Nachschau | |
068 | 01.09.2022 | 09:30 | TH U - Gefahrgutaustritt klein (Überlandhilfe Münzesheim) | |
067 | 30.08.2022 | 10:14 | B - Rauch aus Wohnung | |
066 | 29.08.2022 | 02:07 | B - Lagerhallenbrand (Überlandhilfe Wiesental) | |
065 | 28.08.2022 | 13:22 | B - Auslösung einer Brandmeldeanlage | |
064 | 27.08.2022 | 03:43 | B - Alarmstufenerhöhung auf B5 (Überlandhilfe Weingarten) | |
063 | 24.08.2022 | 18:57 | S - Nachschau | |
062 | 24.08.2022 | 15:44 | B - Flächenbrand klein (<10m x 10m) | |
061 | 23.08.2022 | 17:20 | B - Flächenbrand groß (>10m x 10m) (Überlandh. Büchenau) | |
060 | 23.08.2022 | 16:33 | B - Waldbrand groß (>5m x 5m) (Überlandhilfe Hambrücken) | |
059 | 23.08.2022 | 15:53 | B - Flächenbrand groß (>10m x 10m) | |
058 | 21.08.2022 | 15:47 | B - Flächenbrand klein (<10m x 10m) | |
057 | 16.08.2022 | 15:34 | S - Nachschau | |
056 | 12.08.2022 | 16:18 | B - Kleinbrand (<10m x 10m) | |
055 | 11.08.2022 | 22:27 | S - Nachschau | |
054 | 11.08.2022 | 15:41 | B - Flächenbrand groß (>10m x 10m) | |
053 | 09.08.2022 | 15:09 | TU U - Auslaufender Kraftstoff PKW (Überlandhilfe Spöck) | |
052 | 09.08.2022 | 12:50 | B - Flächenbrand klein (<10m x 10m) (Überlandh. Blankenl.) | |
051 | 09.08.2022 | 04:36 | B - Waldbrand groß (>5m x 5m) (Überlandhilfe Blankenloch) | |
050 | 30.07.2022 | 15:53 | B - Flächenbrand klein (<10m x 10m) | |
049 | 27.07.2022 | 13:02 | B - Flächenbrand klein (<10m x 10m) | |
048 | 22.07.2022 | 16:32 | S - Brandsicherheitswache | |
047 | 20.07.2022 | 12:14 | B - Flächenbrand groß (Überlandhilfe Spöck) | |
046 | 19.07.2022 |
15:25 15:39 |
B - unklare Rauchentwicklung im Freien Alarmstufenerhöhung auf B - Waldbrand groß (<5m x 5m) |
|
045 | 18.07.2022 | 13:43 | B - Mülleimer oder Papierkorb | |
044 | 16.07.2022 | 15:28 | B - Balkonbrand (Forst) | |
043 | 15.07.2022 | 18:36 | B - unklare Rauchentwicklung im Freien | |
042 | 12.07.2022 | 04:23 | B - Auslösung einer Brandmeldeanlage | |
041 | 12.07.2022 | 03:47 | B - Auslösung einer Brandmeldeanlage | |
040 | 01.07.2022 | 18:31 | S - Brandsicherheitswache | |
039 | 28.06.2022 | 13:17 | TH U - Auslaufende Kraftstoff PKW (BAB) | |
038 | 26.06.2022 | 10:00 | S - Brandsicherheitswache | |
037 | 26.06.2022 | 01:06 | TH - Person in Wohnung | |
036 | 23.06.2022 | 15:50 | B - Flächenbrand klein (<10m x 10m) | |
035 | 19.06.2022 | 12:00 | B - Auslösung einer Brandmeldeanlage | |
034 | 19.06.2022 | 07:32 | B - Flächenbrand klein (<10m x 10m) | |
033 | 05.06.2022 | 17:07 | TH - Baum über Straße | |
032 | 04.06.2022 | 20:45 | B - Privater Rauchmelder | |
031 | 21.05.2022 | 14:23 | S - Nachschau | |
030 | 18.05.2022 | 10:02 | B - private Brandmeldeanlage | |
029 | 14.05.2022 | 16:32 | TH - Technische Hilfe klein | |
028 | 11.05.2022 | 06:31 | TH - Person im Aufzug | |
027 | 09.05.2022 | 13:17 | B - Kleinbrand (<10m x 10m) | |
026 | 07.05.2022 | 21:26 | B - unklare Rauchentwicklung im Freien | |
025 | 07.05.2022 | 18:20 | S - Brandsicherheitswache Altenbürghalle | |
024 | 03.05.2022 | 07:38 | B - Auslösung einer Brandmeldeanlage | |
023 | 02.05.2022 | 16:59 |
TH - Personen in LKW eingeklemmt (Anforderung Fachberater Chemie) |
|
022 | 25.04.2022 | 15:10 | TH - technische Hilfe für den Rettungsdienst mit Drehleiter | |
021 | 12.04.2022 | 10:46 | B - Auslösung einer Brandmeldeanlage | |
020 | 09.04.2022 | 18:05 | S - Brandsicherheitswache | |
019 | 01.04.2022 | 15:58 | B - PKW-Brand BAB 5 | |
018 | 29.03.2022 | 20:26 | TH - Baum über Straße | |
017 | 27.03.2022 | 08:22 | B - Kellerbrand | |
016 | 19.03.2022 | 21:32 | B - Kaminbrand | |
015 | 03.03.2022 | 14:13 | S - Nachschau | |
014 | 02.03.2022 | 11:12 | TH U - Gefahrgutzugeinsatz (Überlandhilfe in Forst) | |
013 | 18.02.2022 | 19:01 | TH - Verkehrszeichen entfernen | |
012 | 16.02.2022 | 14:09 | B - PKW-Brand außerorts | |
011 | 14.02.2022 | 10:32 | B - Auslösung einer Brandmeldeanlage | |
010 | 10.02.2022 | 14:54 | B - Auslösung einer Brandmeldeanlage | |
009 | 07.02.2022 | 00:15 | TH - Personenrettung mit Drehleiter | |
008 | 02.02.2022 | 21:23 | B - Rauchentwicklung im oder aus Gebäude | |
007 | 29.01.2022 | 15:48 | TH - Technische Hilfe für den Rettungsdienst | |
006 | 29.01.2022 | 15:14 | B - Kleinbrand | |
005 | 28.01.2022 | 18:55 | B - Kleinbrand | |
004 | 23.01.2022 | 00:44 | B - PKW-Brand BAB 5 | |
003 | 18.01.2022 | 22:33 | TH - Technische Hilfe für den Rettungsdienst | |
002 | 18.01.2022 | 13:42 | TH U - Auslaufender Kraftstoff PKW | |
001 | 02.01.2022 | 20:46 | TH - Personenrettung mit Drehleiter |