Einsatzübersicht 2020
Samstag, 05. Januar 2019 13:25
Björn Brenner
Einsatz-Nr. | Datum | Uhrzeit | Alarmstichwort | |
121 | 26.12.2020 | 22:13 | Person in Not | |
120 | 24.12.2020 | 11:55 | Person in Not | |
119 | 23.12.2020 | 06:43 | Feuermelder Eingelaufen (Ochsenstall) | |
118 | 20.12.2020 | 10:56 | VU eingeklemmte Person BAB 5 (Nord) | |
117 | 18.12.2020 | 03:13 | Person in Not | |
116 | 17.12.2020 | 06:39 | Feuermelder Eingelaufen (An den Spiegelwiesen) | |
115 | 17.12.2020 | 02:09 | Feuermelder Eingelaufen (An den Spiegelwiesen) | |
114 | 10.12.2020 | 15:26 | PKW-Brand BAB 5 (Nord) | |
113 | 04.12.2020 | 22:54 | Person in Not | |
112 | 04.12.2020 | 15:00 | Feuermelder Eingelaufen (An den Spiegelwiesen) | |
111 | 23.11.2020 | 22:22 | Feuermelder Eingelaufen (An den Spiegelwiesen) | |
110 | 20.11.2020 | 20:51 | Person in Not | |
109 | 18.11.2020 | 16:19 | Nachschau Öl auf Gewässer | |
108 | 17.11.2020 | 12:44 | Öl auf Gewässer | |
107 | 06.11.2020 | 19:52 | Feuermelder Eingelaufen (An den Spiegelwiesen) | |
106 | 02.11.2020 | 11:14 | LKW-Brand BAB 5 (Nord) | |
105 | 22.10.2020 | 19:27 | Feuermelder Eingelaufen (An den Spiegelwiesen) | |
104 | 06.10.2020 | 17:16 | VU eingeklemmte Person B35 | |
103 | 05.10.2020 | 22:38 | Feuermelder Eingelaufen (Ochsenstall) | |
102 | 05.10.2020 | 11:08 | Feuermelder Eingelaufen (Ochsenstall) | |
101 | 28.09.2020 | 23:33 | Feuermelder Eingelaufen (An den Spiegelwiesen) | |
100 | 26.09.2020 | 11:04 | Ölspur | |
99 | 24.09.2020 | 20:28 | Person in Not | |
98 | 19.09.2020 | 11:07 | Feuermelder Eingelaufen (Ochsenstall) | |
97 | 17.09.2020 | 16:06 | GGZ Chemiekalienbrand | |
96 | 17.09.2020 | 08:24 | Feuermelder Eingelaufen (Ochsenstall) | |
95 | 16.09.2020 | 13:50 | Feuermelder Eingelaufen (Ochsenstall) | |
94 | 14.09.2020 | 06:33 | Feuermelder Eingelaufen (Ochsenstall) | |
93 | 12.09.2020 | 14:34 | Elektroverteilerbrand | |
92 | 12.09.2020 | 14:12 | Feuermelder Eingelaufen (Ochsenstall) | |
91 | 12.09.2020 | 12:08 | Feuermelder Eingelaufen (Ochsenstall) | |
90 | 12.09.2020 | 11:08 | Feuermelder Eingelaufen (Ochsenstall) | |
89 | 11.09.2020 | 16:35 | Feuermelder Eingelaufen (Ochsenstall) | |
88 | 10.09.2020 | 19:55 | Feuermelder Eingelaufen (Ochsenstall) | |
87 | 08.09.2020 | 07:24 | Wasserschaden | |
86 | 05.09.2020 | 16:21 | Brandnachschau | |
85 | 04.09.2020 | 18:45 | Feuermelder Eingelaufen (Ochsenstall) | |
84 | 29.08.2020 | 09:12 | Privater Rauchmelder | |
83 | 27.08.2020 | 07:33 | Fahrbahnreinigen | |
82 | 26.08.2020 | 14:59 | Feuermelder Eingelaufen (An den Spiegelwiesen) | |
81 | 21.08.2020 | 15:37 | Flächenbrand | |
80 | 21.08.2020 | 11:43 | Wasserschaden | |
79 | 13.08.2020 | 08:44 | Feuermelder Eingelaufen (Ochsenstall) | |
78 | 09.08.2020 | 10:55 | Flächenbrand | |
77 | 07.08.2020 | 12:02 | Schwelbrand | |
76 | 04.08.2020 | 23:39 | Ölspur | |
75 | 04.08.2020 | 21:38 | Person im Wasser | |
74 | 31.07.2020 | 15:42 | Flächenbrand | |
73 | 31.07.2020 | 14:36 | Feuermelder Eingelaufen (Ochsenstall) | |
72 | 29.07.2020 | 15:35 | Flächenbrand | |
71 | 25.07.2020 | 13:05 | Mülleimerbrand | |
70 | 23.07.2020 | 16:36 | Feuermelder Eingelaufen (An den Spiegelwiesen) | |
69 | 21.07.2020 | 18:37 | Feuermelder Eingelaufen (An den Spiegelwiesen) | |
68 | 21.07.2020 | 15:52 | Flächenbrand BAB 5 (Nord) | |
67 | 19.07.2020 | 17:13 | PKW-Brand BAB 5 (Nord) | |
66 | 19.07.2020 | 10:25 | Feuermelder Eingelaufen (An den Spiegelwiesen) | |
65 | 16.07.2020 | 14:20 | Feuermelder Eingelaufen (An den Spiegelwiesen) | |
64 | 11.07.2020 | 14:29 | Feuermelder Eingelaufen (Ochsenstall) | |
63 | 08.07.2020 | 00:00 | Feuermelder Eingelaufen (Ochsenstall) | |
62 | 07.07.2020 | 23:26 | Feuermelder Eingelaufen (Ochsenstall) | |
61 | 07.07.2020 | 21:43 | auslaufender Kraftstoff | |
60 | 30.06.2020 | 17:54 | Mülleimerbrand | |
59 | 16.06.2020 | 17:47 | GGZ ausgetretenes Lösungsmittel | |
58 | 07.06.2020 | 09:35 | Person im Aufzug | |
57 | 03.06.2020 | 20:03 | Feuermelder Eingelaufen (Ochsenstall) | |
56 | 28.05.2020 | 11:17 | Person in Not | |
55 | 27.05.2020 | 14:01 | unklare Rauchentwicklung | |
54 | 26.05.2020 | 15:55 | Feuermelder Eingelaufen (Ochsenstall) | |
53 | 22.05.2020 | 21:17 | Feuermelder Eingelaufen (Am Baumgarten) | |
52 | 20.05.2020 | 13:53 | unklare Rauchentwicklung | |
51 | 19.05.2020 | 14:06 | Feuermelder Eingelaufen (An den Spiegelwiesen) | |
50 | 15.05.2020 | 03:19 | Feuermelder Eingelaufen (An den Spiegelwiesen) | |
49 | 28.04.2020 | 03:43 | Elektroverteilerbrand | |
48 | 19.04.2020 | 12:14 | umgestürzter Baum | |
47 | 18.04.2020 | 14:44 | PKW-Brand BAB 5 (Nord) | |
46 | 18.04.2020 | 00:40 | Feuermelder Eingelaufen (An den Spiegelwiesen) | |
45 | 16.04.2020 | 18:43 | Angebrannte Speißen (Überlandhilfe Forst) | |
44 | 03.04.2020 | 12:45 | Feuermelder Eingelaufen (An den Spiegelwiesen) | |
43 | 02.04.2020 | 20:07 | Gebüschbrand | |
42 | 02.04.2020 | 16:09 | VU auslaufender Krafstoff BAB 5 (Nord) | |
41 | 31.03.2020 | 00:11 | Feuermelder Eingelaufen (Überlandhilfe Forst) | |
40 | 29.03.2020 | 19:26 | Brandnachschau | |
39 | 29.03.2020 | 15:30 | Brandnachschau | |
38 | 29.03.2020 | 10:51 | Kaminbrand | |
37 | 28.03.2020 | 11:46 | Heckenbrand | |
36 | 24.03.2020 | 08:19 | Traktorbrand | |
35 | 17.03.2020 | 13:24 | VU eingeklemmte Person BAB 5 (Nord) | |
34 | 16.03.2020 | 16:52 | VU eingeklemmte Person BAB 5 (Nord) | |
33 | 13.03.2020 | 15:55 | PKW-Brand BAB 5 (Nord) | |
32 | 12.03.2020 | 16:28 | eingeschlossene Person | |
31 | 11.03.2020 | 14:24 | VU eingeklemmte Person BAB 5 (Nord) | |
30 | 01.03.2020 | 23:39 | Erkundung Sturmschaden | |
29 | 28.02.2020 | 15:51 | VU eingeklemmte Person BAB 5 (Nord) | |
28 | 28.02.2020 | 11:45 | Person in Not | |
27 | 27.02.2020 | 17:00 | Brandsicherheitswache | |
26 | 27.02.2020 | 10:45 | Person in Not | |
25 | 23.02.2020 | 13:30 | Absicherung Faschingsumzug | |
24 | 22.02.2020 | 18:00 | Brandsicherheitswache | |
23 | 20.02.2020 | 18:00 | Brandsicherheitswache | |
22 | 15.02.2020 | 21:23 | Ölspur | |
21 | 15.02.2020 | 19:00 | Brandsicherheitswache | |
20 | 12.02.2020 | 07:49 | VU eingeklemmte Person BAB 5 (Nord) | |
19 | 10.02.2020 | 20:03 | GGZ-Quecksilberthermometer zerbrochen | |
18 | 10.02.2020 | 13:47 | Fahrbahnreinigen | |
17 | 10.02.2020 | 08:10 | lose Dachziege | |
16 | 10.02.2020 | 06:40 | lose Dachziege | |
15 | 10.02.2020 | 05:50 | lose Dachziegel | |
14 | 10.02.2020 | 05:45 | lose Dachziegel | |
13 | 09.02.2020 | 23:00 | umgestürtzter Bauzaun | |
12 | 09.02.2020 | 23:00 | umgestürtzter Bauzaun | |
11 | 09.02.2020 | 23:00 | umgestürtzter Bauzaun | |
10 | 09.02.2020 | 23:00 | umgestürtzter Bauzaun | |
09 | 09.02.2020 | 21:30 | Führungshaus besetzten | |
08 | 08.02.2020 | 18:30 | Brandsicherheitswache | |
07 | 30.01.2020 | 11:42 | VU eingeklemmte Person BAB 5 (Nord) | |
06 | 29.01.2020 |
13:00 |
VU eingeklemmte Person BAB 5 (Nord) | |
05 | 22.01.2020 | 12:14 | Feuermelder Eingelaufen (An den Spiegelwiesen) | |
04 | 11.01.2020 | 19:48 | unklarer Feuerschein | |
03 | 10.01.2020 | 19:36 | Gebüschbrand | |
02 | 08.01.2020 | 08:40 | Brandnachschau | |
01 | 07.01.2020 | 17:40 | Feuermelder Eingelaufen (An den Spiegelwiesen) |